崗位名稱 | 招聘人數 | 工作地點 | 年齡 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
外貿業務員 | 10 | 深圳市 | 不限 | 2015-01-09 | |
外貿跟單員 | 10 | 深圳市 | 不限 | 2015-01-09 | |
船務 | 2 | 深圳市 | 不限 | 2015-01-09 | |
財務主管 | 1 | 深圳市 | 不限 | 2015-01-09 | |
包裝設計 | 2 | 深圳市 | 不限 | 2015-01-09 | |
造型設計 | 3 | 深圳市 | 不限 | 2015-01-09 | |
花面設計 | 3 | 深圳市 | 不限 | 2015-01-09 | |
外貿業務員 | 10 | 廣州市 | 不限 | 2015-01-09 | |
外貿跟單員 | 10 | 廣州市 | 不限 | 2015-01-09 | |
船務 | 2 | 廣州市 | 不限 | 2015-01-09 | |
財務主管 | 1 | 廣州市 | 不限 | 2015-01-09 |
